儀·見傾心 智·創(chuàng)冷鏈
文件編號:WS/MK03003-2023 V1.0
WS-T21LG-Aplus外置雙低溫溫度記錄儀
產(chǎn)品概述:
微松G-Aplus系列溫濕度記錄儀是一款4G傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)型智能儀表,符合GSP/GMP規(guī)范。傳感器型號多,檢測范圍廣;可外接聲光報警器,實現(xiàn)高分貝聲光報警;GPRS(4G)傳輸,距離不受限制;自帶內(nèi)存,離線數(shù)據(jù)自動補傳;藍牙通訊,可配專用藍牙打印機直接現(xiàn)場打印數(shù)據(jù);連接專用冷鏈匯云平臺,實現(xiàn)電腦和手機端遠程數(shù)據(jù)管理,超限報警、斷電報警等功能。廣泛應(yīng)用于食品醫(yī)藥、臨床實驗、化工電子、檔案文博、農(nóng)業(yè)科研等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點:
1)背光點陣屏顯示當(dāng)前測量值; 2)GPRS(4G)傳輸,距離不受限制; 3)自帶內(nèi)存,離線數(shù)據(jù)自動補傳; 4)大容量充電電池,一次充電可使用約30天(無報警); 5)配套專用云平臺,功能齊全,存儲安全; 6)藍牙通訊,可配藍牙打印機現(xiàn)場打印數(shù)據(jù); 7)適合遠程無線溫濕度監(jiān)測記錄領(lǐng)域; 8)可外接聲光報警器,實現(xiàn)實時地點報警。 |
產(chǎn)品參數(shù):
傳感器類型 | 低溫溫度(外置) |
傳感器數(shù)量 | 雙通道 |
傳感器長度 | 1.5m |
溫度范圍 | -90℃~70℃ |
溫度精度 | (-20~70)℃:±(0.3~0.5)℃;其他:±1℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ |
存儲分辨率 | 0.1℃ |
記錄容量 | 大于24萬組緩存容量,可設(shè)置手動清空或開機清空 |
刷新間隔 | 2s~99s |
記錄間隔 | 1min~24h可設(shè)定 |
參數(shù)配置 | 按鍵設(shè)置 |
最大最小值查詢 | 支持 |
數(shù)據(jù)管理 | 專用云平臺管理 |
數(shù)據(jù)打印 | 現(xiàn)場藍牙打印機一鍵打印、小程序打印、云平臺打印 |
SIM卡 | 內(nèi)置物聯(lián)網(wǎng)卡(出廠前安裝) |
通訊方式 | 4G |
超限報警 | 聲音報警、燈光報警、短信報警(需配短信功能SIM卡、云平臺)、電話報警(云平臺)、郵箱報警(云平臺)、微信報警(云平臺) |
斷電報警 | 短信報警(需配短信功能SIM卡、云平臺)、電話報警(云平臺)、郵箱報警(云平臺)、微信報警(云平臺) |
時鐘 | 實時時鐘顯示、聯(lián)網(wǎng)自動同步,掉電不丟時 |
啟動方式 | 手動啟動 |
停止方式 | 手動停止 |
通訊接口 | USB Type-C |
供電 | DC 12V/2A適配器和高能鋰電池自動切換供電,鋰電池可充電,待機時間30天 |
主機操作環(huán)境 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 150mm×105mm×33mm |
重量 | 344g |
校準(zhǔn) | 標(biāo)配出廠校準(zhǔn)證書、選配CNAS校準(zhǔn)證書 |
外殼材質(zhì) | ABS(抗摔防震) |
保修 | 12個月 |
產(chǎn)品認證 | CE認證 |
產(chǎn)品配件:
配件圖片 | |||
配件名稱 | 外置低溫溫度傳感器 | 藍牙打印機 | Type-C數(shù)據(jù)線 |
配件型號 | P103 | WS-P4 | P158 |
備注信息 | / | 熱敏 | 1m |
配件圖片 | |||
配件名稱 | 校準(zhǔn)證書 | 移動物聯(lián)卡 | 用戶手冊 |
配件型號 | / | MP1 | / |
備注信息 | / | / | (含說明書、保修卡、 合格證) |
配件圖片 | |||
配件名稱 | CNAS校準(zhǔn)證書 | 螺絲刀 | 聲光報警器 |
配件型號 | / | / | P142 |
備注信息 | 選配 | / | AG-Aplus專用 |
配件圖片 | |||
配件名稱 | 墻裝套件 | 鋰電池 | 電源適配器 |
配件型號 | P409 | P406 | P203 |
備注信息 | / | 3.7V 6000mAh | 12V/2A |
配件圖片 |
|
| |
配件名稱 | 線性電源適配器 |
|
|
配件型號 | P405 |
|
|
備注信息 | 高溫、低溫專用 |
|
|
冷鏈匯云平臺/使用說明:
| |
平臺主頁 | 報警記錄 |
組織架構(gòu) | 數(shù)據(jù)曲線 |
歷史軌跡 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
適用于食品藥品安全、生物制品、科研生產(chǎn)、化工醫(yī)藥、暖通空調(diào)、冷藏儲運、氣象水文、造紙、環(huán)保、檔案館、實驗(測試)室、博物館、電力、煙草等領(lǐng)域。
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn